Index of /images/albums/64/groot

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]NOA002-004 1950ca Fmi (klein pand) FriZ GOR Maison Irene.jpg2013-02-13 14:14 73K 
[IMG]NOA002-010 1997-12 FriZ GEMN.jpg2013-02-13 14:16 32K 
[IMG]NOA002-010 2004ca FriZ GEMN.jpg2013-02-13 14:13 86K 
[IMG]NOA002-014 2000ca FriNO we32.jpeg2013-02-13 14:13 81K 
[IMG]NOA002 1950ca Fmi GOR Maison Irene.jpg2013-02-13 14:14 73K 
[IMG]NOA002 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA004-010 1989-02-25 FriNO WT 19096[1].jpg2013-02-13 14:15 149K 
[IMG]NOA004-012 1920ca FriNO NN.jpg2013-02-13 14:15 112K 
[IMG]NOA004-012 2000ca FriN we32.jpeg2013-02-13 14:13 81K 
[IMG]NOA004 1860ca Fli 1287ea760.jpg2013-02-13 14:15 107K 
[IMG]NOA004 1950ca Fmi GOR N6 GOR.JPG2013-02-13 14:15 68K 
[IMG]NOA004 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 37K 
[IMG]NOA006 1970ca Fdet IMG_0014.jpg2013-02-13 14:13 101K 
[IMG]NOA006 1991-01-24 Frm (008 gesloopt) WT 20031[1].jpg2013-02-13 14:14 112K 
[IMG]NOA006 2000ca Frm we32.jpeg2013-02-13 14:13 81K 
[IMG]NOA006ab 1950ca Flm GOR N6.JPG2013-02-13 14:14 68K 
[IMG]NOA006ab 2004ca Frm GEMN.jpg2013-02-13 14:16 86K 
[IMG]NOA006b 1920ca Fre GOR N6-8 bij deur Hielke Zijlstra.jpg2013-02-13 14:13 79K 
[IMG]NOA008 1664 Fgasthuiskerk (1520), Begijnen; Schotanus.jpg2013-02-13 14:14 60K 
[IMG]NOA008 1920ca Flm vier huizen NN vier huizen.jpg2013-02-13 14:14 112K 
[IMG]NOA008 1920ca Fmi GOR N6-8 GOR bij deur Hielke Zijlstra.jpg2013-02-13 14:16 79K 
[IMG]NOA008 1923 Fli WE.jpg2013-02-13 14:16 41K 
[IMG]NOA008 1940ca Fmi (extra etage) GOR N8-School0002.JPG2013-02-13 14:13 76K 
[IMG]NOA008 1989-08-25 Fli (school) WT 19152[1].jpg2013-02-13 14:14 97K 
[IMG]NOA008 1990-03-23 Fachter (afbraak) WT 19157[1].jpg2013-02-13 14:13 138K 
[IMG]NOA008 1997-12 Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:14 32K 
[IMG]NOA010 1975 Frm IMG_0012.jpg2013-02-13 14:16 116K 
[IMG]NOA010 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 42K 
[IMG]NOA010 2004ca Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 64K 
[IMG]NOA012 1934 Fmi GOR N12-O.W.20075.jpg2013-02-13 14:16 61K 
[IMG]NOA012 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:15 41K 
[IMG]NOA012 2004ca Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:16 62K 
[IMG]NOA014-016 1915 Fli F(lange gevel) WE.jpg2013-02-13 14:14 130K 
[IMG]NOA014-016 2000 F(apotheek en woonhuis) Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 38K 
[IMG]NOA014 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA014 1997 Fmi (apotheek) 95cd1bc0.jpg2013-02-13 14:15 39K 
[IMG]NOA016 2000ca Flm 1b0355f40.jpg2013-02-13 14:14 40K 
[IMG]NOA018 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 35K 
[IMG]NOA020 2000 Fmi FriZ Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 37K 
[IMG]NOA020 GOR N20.jpg2013-02-13 14:16 62K 
[IMG]NOA022 1934 Fdet even IMG_0001.jpg2013-02-13 14:13 119K 
[IMG]NOA022 1950ca Fmi IMG_028[1].jpg2013-02-13 14:13 120K 
[IMG]NOA022 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:16 42K 
[IMG]NOA022 2004ca Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:15 61K 
[IMG]NOA024 1915 Fli (uiterst links) WE.jpg2013-02-13 14:16 130K 
[IMG]NOA024 1950ca Fmi GOR N22.JPG2013-02-13 14:14 53K 
[IMG]NOA024 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 37K 
[IMG]NOA026-036 1987-10-08 FriN WT 18143[1].jpg2013-02-13 14:15 51K 
[IMG]NOA026 1997-12 Frm GEMN.jpg2013-02-13 14:16 40K 
[IMG]NOA028 1997-12 Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:14 40K 
[IMG]NOA028 2004ca Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:14 92K 
[IMG]NOA030 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 35K 
[IMG]NOA032 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 34K 
[IMG]NOA034-038 2004ca Foverz GEM.jpg2013-02-13 14:16 64K 
[IMG]NOA042 1960ca Fmi GOR N42.-.jpg2013-02-13 14:16 69K 
[IMG]NOA042 1962ca Fmi GEMN IMG_0033.jpg2013-02-13 14:14 33K 
[IMG]NOA042 1962ca Fmi Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 49K 
[IMG]NOA042 1969 Fre2 WE.jpg2013-02-13 14:15 112K 
[IMG]NOA042 1997ca Fmi GEMN IMG_0092.jpg2013-02-13 14:14 61K 
[IMG]NOA042 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA044 1908 Fli Fweeshuis WE.jpg2013-02-13 14:14 67K 
[IMG]NOA044 1909 Fli 972e7830.jpg2013-02-13 14:14 103K 
[IMG]NOA044 1915ca Fweeshuis WT.jpg2013-02-13 14:16 53K 
[IMG]NOA044 1950ca Flm GOR N44.jpg2013-02-13 14:15 119K 
[IMG]NOA044 1962ca Fdt Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 144K 
[IMG]NOA044 1967-05 Fdet 3c42c9e0.jpg2013-02-13 14:13 68K 
[IMG]NOA044 1969 Fli WE.jpg2013-02-13 14:16 112K 
[IMG]NOA044 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 48K 
[IMG]NOA044 1997ca Fmi IMG_0091.jpg2013-02-13 14:16 125K 
[IMG]NOA044 2002-08-08 Fdet EHdB IMG_0009.jpg2013-02-13 14:16 28K 
[IMG]NOA044 2004ca Fachter GEMN.jpg2013-02-13 14:16 71K 
[IMG]NOA044 2004ca Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:15 113K 
[IMG]NOA048 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 35K 
[IMG]NOA050 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 39K 
[IMG]NOA052 1950ca Fmi GOR N52.jpg2013-02-13 14:15 79K 
[IMG]NOA052 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 40K 
[IMG]NOA054 2000 Frm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 38K 
[IMG]NOA056 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 37K 
[IMG]NOA058 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 30K 
[IMG]NOA058 2004 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 46K 
[IMG]NOA060 1940ca F (verdwenen) GOR N60.jpg2013-02-13 14:13 75K 
[IMG]NOA062-066 2000 FriZO Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA062 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 35K 
[IMG]NOA064-070 1997-12 FlriOZO GEMN.jpg2013-02-13 14:14 40K 
[IMG]NOA064 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 43K 
[IMG]NOA066-070 1960ca FriZZO GOR Nkl.jpg2013-02-13 14:15 47K 
[IMG]NOA066-072 1990-03-25 FriZ WT 19164[1].jpg2013-02-13 14:16 143K 
[IMG]NOA066 1950ca Fmi GOR Noard0019.JPG2013-02-13 14:15 39K 
[IMG]NOA066 1997-12 Fmi (voormalige kerk) GEMN.jpg2013-02-13 14:15 42K 
[IMG]NOA066 2000 Fre Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 33K 
[IMG]NOA070 1960ca Fmi GOR N74-CARLA2.JPG2013-02-13 14:14 33K 
[IMG]NOA070 1997ca Fmi GEMN IMG_0090.jpg2013-02-13 14:13 57K 
[IMG]NOA070 2000 Fli Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 34K 
[IMG]NOA072-076 2000 FriOZO Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 38K 
[IMG]NOA072 1940ca Fmi GOR N74- oord022 (16).jpg2013-02-13 14:13 86K 
[IMG]NOA072 1969 Fmi F(pastorie) WE.jpg2013-02-13 14:15 97K 
[IMG]NOA072 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 52K 
[IMG]NOA072 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 39K 
[IMG]NOA074 1960ca Fmi GOR N74.jpg2013-02-13 14:14 32K 
[IMG]NOA074 1960ca Fmi GOR N74b.JPG2013-02-13 14:14 49K 
[IMG]NOA074 1962ca F Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 49K 
[IMG]NOA074 1962ca Fmi GEMN IMG_0034.jpg2013-02-13 14:15 28K 
[IMG]NOA074 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:15 42K 
[IMG]NOA074 1997ca Fmi IMG_0089.jpg2013-02-13 14:16 54K 
[IMG]NOA076-082 2000 FriZ Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 37K 
[IMG]NOA076 1972 ca F Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 66K 
[IMG]NOA076 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:16 38K 
[IMG]NOA076 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 36K 
[IMG]NOA078-080 1997ca Fmi GEMN IMG_0088.jpg2013-02-13 14:15 86K 
[IMG]NOA078 1962ca Fre GEMN IMG_0035.jpg2013-02-13 14:16 50K 
[IMG]NOA078 1962ca Fre Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 64K 
[IMG]NOA080 1962ca Fli Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 64K 
[IMG]NOA080 1965ca Fre IMG_0020.jpg2013-02-13 14:15 145K 
[IMG]NOA082 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 37K 
[IMG]NOA084 1970ca Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 75K 
[IMG]NOA084 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 37K 
[IMG]NOA086 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 39K 
[IMG]NOA088 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 40K 
[IMG]NOA088 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 36K 
[IMG]NOA090 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 36K 
[IMG]NOA092 1930ca Fre NN.jpg2013-02-13 14:13 172K 
[IMG]NOA092 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA092 2003-1-16 Fmi GEM.jpg2013-02-13 14:13 53K 
[IMG]NOA094 1905ca Frm NN.jpg2013-02-13 14:14 172K 
[IMG]NOA094 1940ca Fre (rand) IMG_031[1].jpg2013-02-13 14:16 160K 
[IMG]NOA094 1950ca Fre GOR N94-96.jpg2013-02-13 14:16 107K 
[IMG]NOA094 1962ca F1acht Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 76K 
[IMG]NOA094 1962ca F2acht Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 101K 
[IMG]NOA094 1962ca Fin (poort) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 49K 
[IMG]NOA094 1962ca Fin (schoorsteen) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 48K 
[IMG]NOA094 1977-03 Fachter IMG_0004.jpg2013-02-13 14:15 138K 
[IMG]NOA094 1997ca Fmi GEMN IMG_0087.jpg2013-02-13 14:14 51K 
[IMG]NOA094 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA096 1905 Fli IMG_033[1].jpg2013-02-13 14:13 144K 
[IMG]NOA096 1950ca Flm GOR N94-96.jpg2013-02-13 14:13 107K 
[IMG]NOA096 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:16 36K 
[IMG]NOA096 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 33K 
[IMG]NOA100-102 1962ca FriNO GEMN IMG_0036.jpg2013-02-13 14:16 62K 
[IMG]NOA100-102 2010ca Fmi 1adba7f40.jpg2013-02-13 14:16 98K 
[IMG]NOA100 1723 Fmi 1ad8c7f40.jpg2013-02-13 14:16 90K 
[IMG]NOA100 1950ca Fli Fachter WE.jpg2013-02-13 14:14 156K 
[IMG]NOA100 1964 Fli (achterkant) IMG_006[1].jpg2013-02-13 14:16 111K 
[IMG]NOA100 1985ca Fmi WT 00210048[1].jpg2013-02-13 14:16 129K 
[IMG]NOA100 1990ca Frm (kerk) GOR N102.jpg2013-02-13 14:13 120K 
[IMG]NOA100 1997-12 Fpomp GEMN.jpg2013-02-13 14:15 48K 
[IMG]NOA102 1962ca Fdt Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 70K 
[IMG]NOA102 1990ca Flm (woonhuis) GOR N102.jpg2013-02-13 14:16 120K 
[IMG]NOA102 1997ca Fmi (woonhuis) IMG_0082.jpg2013-02-13 14:16 92K 
[IMG]NOA102 2000 Fwoonh Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 56K 
[IMG]NOA104 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 35K 
[IMG]NOA106 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 36K 
[IMG]NOA108-118 1962ca FriO (afbraak is 110) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 132K 
[IMG]NOA108 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 35K 
[IMG]NOA110 1942 Fre (wit) IMG_037[2].jpg2013-02-13 14:13 114K 
[IMG]NOA110 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 37K 
[IMG]NOA112-120 1961 FriZ Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 142K 
[IMG]NOA112 1950ca Fre GOR N114 v.d.tuin.jpg2013-02-13 14:15 69K 
[IMG]NOA112 1962ca Flm Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 132K 
[IMG]NOA112 1962ca Frm Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 102K 
[IMG]NOA112 2000 Frm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 32K 
[IMG]NOA114-118 1961ca FriZO Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 96K 
[IMG]NOA114 1950ca Fli GOR N114 v.d.tuin.jpg2013-02-13 14:15 69K 
[IMG]NOA114 1950ca Fre IMG_005[1].jpg2013-02-13 14:13 94K 
[IMG]NOA114 1962ca Flm Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 102K 
[IMG]NOA114 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 32K 
[IMG]NOA116 1961 Fmi (garage) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:14 142K 
[IMG]NOA116 1961ca Flm (garage) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 96K 
[IMG]NOA116 1962ca Flm (achterkant garage) Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 81K 
[IMG]NOA118 1960ca Fli GOR N118-a.jpg2013-02-13 14:16 68K 
[IMG]NOA118 1960ca Fmi GEMN IMG_0038.jpg2013-02-13 14:16 77K 
[IMG]NOA118 1960ca Fmi Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 48K 
[IMG]NOA118 1962ca Fmi GEMN IMG_0037.jpg2013-02-13 14:15 48K 
[IMG]NOA118 1962ca Fmi GOR N118-.jpg2013-02-13 14:15 60K 
[IMG]NOA118 1997ca Fmi GEMN IMG_0081.jpg2013-02-13 14:14 51K 
[IMG]NOA118 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 36K 
[IMG]NOA120 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 39K 
[IMG]NOA122-130 2004ca (Stuerstege) GEMN.jpg2013-02-13 14:16 78K 
[IMG]NOA122 2004ca Flivoor GEMN.jpg2013-02-13 14:15 78K 
[IMG]NOA130 1975ca Fschuur 024[2] Thys de Boer, Noard.jpg2013-02-13 14:14 66K 
[IMG]NOA132 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 41K 
[IMG]NOA132 Fre GOR N132-134.jpg2013-02-13 14:15 117K 
[IMG]NOA134 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 41K 
[IMG]NOA134 Fli GOR N132-134.jpg2013-02-13 14:15 117K 
[IMG]NOA136 2000 Fli Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA138-144 1997-12 FiZO GEMN.jpg2013-02-13 14:13 46K 
[IMG]NOA138 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 40K 
[IMG]NOA140 2000 Fmi Stadsh_HBxxx.jpg2013-02-13 14:15 35K 
[IMG]NOA140 2003img Fmi GEM.jpg2013-02-13 14:15 68K 
[IMG]NOA142 1997-12 Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:16 46K 
[IMG]NOA142 2000 Frm Stadsh_HB (2).jpg2013-02-13 14:16 36K 
[IMG]NOA144 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA148 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 39K 
[IMG]NOA150 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 38K 
[IMG]NOA152 2000 Frm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA154-164 1962ca FriNO (panden in steeg) Stadsh-JF.jpeg2013-02-13 14:14 106K 
[IMG]NOA154 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 36K 
[IMG]NOA156 2000 Fli Stadsh_HB (23).jpg2013-02-13 14:13 34K 
[IMG]NOA156 2000 Fli Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 37K 
[IMG]NOA156 2004ca Fsteeg GEM (1).jpg2013-02-13 14:16 29K 
[IMG]NOA156 2004ca Fsteeg GEM (4).jpg2013-02-13 14:16 30K 
[IMG]NOA158 2000 Fm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 34K 
[IMG]NOA160 2000 Fr Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 34K 
[IMG]NOA162 1975ca GOR N162-64-66.jpg2013-02-13 14:14 50K 
[IMG]NOA164 1962ca Fli is dat door de steeg Stadsh-JF.jpeg2013-02-13 14:13 106K 
[IMG]NOA164 1970ca GOR N162-64-66.jpg2013-02-13 14:13 50K 
[IMG]NOA164 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 44K 
[IMG]NOA164 2000 Fr Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA166 1962ca Fmi Stadsh-JF.jpeg2013-02-13 14:16 106K 
[IMG]NOA166 2000 Frm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 34K 
[IMG]NOA168 1970ca GOR N162-64-66.jpg2013-02-13 14:13 50K 
[IMG]NOA168 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 34K 
[IMG]NOA170 1970ca Fmi GOR N155-.jpg2013-02-13 14:13 62K 
[IMG]NOA170 2000 Frm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 31K 
[IMG]NOA172 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 31K 
[IMG]NOA174-176 1997-12 Fre GEMN.jpg2013-02-13 14:13 48K 
[IMG]NOA174 1962ca F1 Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 68K 
[IMG]NOA174 1962ca Fmi GEMN IMG_0039.jpg2013-02-13 14:14 41K 
[IMG]NOA174 1965 Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:15 98K 
[IMG]NOA174 1997ca Fmi IMG_0080.jpg2013-02-13 14:15 63K 
[IMG]NOA174 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 36K 
[IMG]NOA176 1969 Fre IMG_0002.jpg2013-02-13 14:15 109K 
[IMG]NOA176 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 48K 
[IMG]NOA176a 1950ca Fboerderij 023a[1] Wiebe Bootsma.jpg2013-02-13 14:16 89K 
[IMG]NOA178-182 1997ca FriZ GEMN IMG_0077.jpg2013-02-13 14:15 82K 
[IMG]NOA178-184 2000 Fre Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:15 36K 
[IMG]NOA178 1962ca Fre Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 103K 
[IMG]NOA178 2000 Flm Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 34K 
[IMG]NOA180 1957 Fre WE.jpg2013-02-13 14:15 82K 
[IMG]NOA180 1960ca Fmi GOR N174-.jpg2013-02-13 14:15 88K 
[IMG]NOA180 1962ca Fmi GEMN IMG_0040.jpg2013-02-13 14:14 46K 
[IMG]NOA180 1962ca Fmi Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:13 103K 
[IMG]NOA180 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 41K 
[IMG]NOA180 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 36K 
[IMG]NOA180 2000ca Fmi IMG_0077.jpg2013-02-13 14:14 82K 
[IMG]NOA182 1997-12 Fre GEMN.jpg2013-02-13 14:16 43K 
[IMG]NOA182 2004ca Frm GEMN.jpg2013-02-13 14:14 83K 
[IMG]NOA184-190 2010ca FriZO 12139bf40.jpg2013-02-13 14:16 104K 
[IMG]NOA184 1957 Flm WE.jpg2013-02-13 14:15 79K 
[IMG]NOA184 1957 Fre WE.jpg2013-02-13 14:13 82K 
[IMG]NOA184 1997-12 Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:13 43K 
[IMG]NOA184 2000 Fli Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:13 36K 
[IMG]NOA184 2004ca Flm GEMN.jpg2013-02-13 14:15 83K 
[IMG]NOA184 2004ca Fre GEMN.jpg2013-02-13 14:16 59K 
[IMG]NOA186-190 1950ca FriNO GOR N186-88-90.jpg2013-02-13 14:15 82K 
[IMG]NOA186 19xx Fre GOR N186-88-90.jpg2013-02-13 14:13 82K 
[IMG]NOA186 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:14 43K 
[IMG]NOA186 2004ca Fli GEMN.jpg2013-02-13 14:13 83K 
[IMG]NOA186 2004ca Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:13 59K 
[IMG]NOA188 19xx F GOR N188-..jpg2013-02-13 14:16 49K 
[IMG]NOA188 19xx Flm GOR N186-88-90.jpg2013-02-13 14:16 82K 
[IMG]NOA188 1962 Fmi Stadsh_JF.jpeg2013-02-13 14:16 65K 
[IMG]NOA188 1962ca Fmi GEMN IMG_0041.jpg2013-02-13 14:14 31K 
[IMG]NOA188 1997-12 Fmi GEMN.jpg2013-02-13 14:16 42K 
[IMG]NOA188 1997ca Fmi GEMN IMG_0079.jpg2013-02-13 14:15 61K 
[IMG]NOA188 2004ca Fli GEMN.jpg2013-02-13 14:14 59K 
[IMG]NOA188 Fmi GOR N180-.jpg2013-02-13 14:13 64K 
[IMG]NOA190 1930ca Fli (klokgevel) 1311ea3d0.jpg2013-02-13 14:15 73K 
[IMG]NOA190 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA192 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:14 35K 
[IMG]NOA192 2003img Fx GEM.jpg2013-02-13 14:13 59K 
[IMG]NOA194 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 35K 
[IMG]NOA196 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 38K 
[IMG]NOA196a 1950 Fachter KAL2012_0011.jpg2013-02-13 14:15 134K 
[IMG]NOA198 2000 Fmi Stadsh_HB.jpg2013-02-13 14:16 38K 
[IMG]NOA200 1930ca Flm.jpg2013-02-13 14:13 64K 
[IMG]NOA200 1930ca Fmi WE.jpg2013-02-13 14:13 116K 
[IMG]NOA200 1975ca IMG_032[1].jpg2013-02-13 14:15 127K 

Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.stadsherstelworkum.nl Port 80